| 山梨県ウエイトリフティング協会 重量挙げ日本一を目指して!! |
|||||
| このサイトは、山梨県選手の記録を中心に掲載していきます。 | |||||
| 平成20年山梨県協会新聞 | |||||
| 2008年全日本社会人大会結果 | |||||
| 2008年全日本選手権大会in山梨 | |||||
|
|||||
| 山梨県ウエイトリフティングの伝統 | |||||
| 中学時代サッカーに夢中だった今村選手が日川高校に入学後、重量挙げを始めたきっかけは、当時同校監督であった小宮山哲雄(現吉田高校)の勧めがあったからだ。小宮山監督自身、日本記録をかつては塗り替え、トップ選手として活躍した経験があり、今村選手の高い運動能力を見抜いた。また、三年生の時、指導にあたった武井多加志現監督は、ロサンゼルスオリンピックの際、最有力候補といわれながら五輪切符を逃し、選考会の厳しさを知る指導者である。今村選手は指導者にも恵まれて力をつけ、アテネオリンピック選考を兼ねた五月の全日本選手権では、セコンドを務めた武井、小宮山両監督の助言でスタートの重量を低めに抑え、リズムをつかみ優勝。バルセロナオリンピックの渡辺博選手以来の山梨県勢二人目のウエイトリフティングオリンピック代表となった。また、県内のウエイトリフティング関係者は、年代や学校、地域を越えた強い結束力をもち、全県的な強化を実らせてきた。高校時代に競技を始め、活躍し選手が教員としてUターンして指導。日川・吉田両校などは有力校として全国に名をはせ、両校でのインターハイ七連覇は記憶に新しい。 | |||||
| トピックス・・・ブログにて更新中!! | |||||
| 山梨県ウエイトリフティング協会公式記録 | |||||
| ■山梨県選手歴代日本記録更新者 | |||||
| ■山梨県最高記録(男子)2008.5.25 | |||||
| ■山梨県最高記録(女子)2008.5.25 | |||||
| ■ | |||||
| 山梨県大会初!! | |||||
| 山梨県大会で初のジャーク200KGを成功!! | |||||
![]() |
![]() |
||||
| 天野 満選手(吉田高校〜法政大学卒) | |||||
アストリースポーツクラブ
|
|||||
| 動けば動くほど毒と脂が出る!敏感燃焼デトックスついに登場!! 2種類の相乗で基礎代謝と新陳代謝はやく回す! ザイクル スポーツサプリ |
|||||
![]() |
|||||