平 成 1 6 年 度     年 間 行 事 予 定
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
2 2   2 2   2 2   2 2   2 2   2   2  
3 3   3 3   3 3   3 3   3 3   3   3  
4 4   4 4   4 4   4 4   4 4   4   4  
5 5   5 ○関東高校 5   5 5   5 5   5 5   5   5  
6 6   6 ○埼玉県 6   6 6   6 6   6 6   6   6  
7 7 ○全日本 7  さいたま市 7   7 ○インターハイ 7   7 7   7 7   7   7  
8 8 ○選手権大会 8 8   8 ○島根県 8   8 8   8 8   8   8  
9 9 ○石川県 9 9   9 ○出雲市 9   9 9   9 9   9   9  
10 10   金沢市 10 10   10 10   10 10   10 10   10   10  
11 11   11 11   11 11   11 11   11 11   11   11  
12 ○全日本学生 12 ○県高校総体 12 ○インターハイ 12   12 12   12 12 ○インカレ 12 12   12 ○全国指導者 12 ○全日本Jr
13 ○個人選手権 13 ○日川高校 13  予選 13   13 13   13 13 ○2部 13 13   13 ○講習会 13 ○千葉県
14 ○羽曳野市 14   14  日川高校 14   14 14   14 14 ○羽曳野市 14 14   14  埼玉県 14   八千代市
15 15   15 15   15 15   15 ○全日本学生 15   15 15   15   15  
16 16   16 16   16 16   16 ○新人戦 16   16 16   16   16  
17 17   17 17   17 17   17 ○横浜市 17   17 17   17   17  
18 18   18 ○全日本学生 18 ○1・2年生大会 18 18   18 18   18 ○全国選抜 18   18   18  
19 19   19 ○選抜選手権 19  国体選考会 19 19 ○県体育祭 19 19   19  1次予選 19   19   19  
20 20   20 ○横浜市 20  桂高校 20 20  日川高校 20 20   20  日川高校 20   20   20 ○村田杯
21 21   21 21   21 21   21 21 ○全日本社会人 21 21   21   21  日川高校
22 22   22 22   22 22   22 22 ○岡山県 22 22 ○関東選抜大会 22   22  
23 23   23 23   23 23   23 23 ○倉敷市 23 23 ○茨城県 23   23  
24 24   24 24   24 24   24 ○国体 24   24 24   石岡市 24   24  
25 25   25 25   25 25   25 ○埼玉県 25   25 25   25   25  
26 26   26 26   26 26   26 ○さいたま市 26 ○インカレ 26 26   26   26 ○全国高校
27 27   27 27   27 ○関東選手権 27   27 27 ○1部 27 27   27   27 ○選抜大会
28 28   28 28   28 ○神奈川県 28   28 28 ○横浜市 28 28   28   28 岡山県倉敷市
29 29   29 29   29 ○横浜市磯子 29   29 29   29 29 ○全国選抜       29  
30 30   30 30   30 30   30 ○高校新人 30   30 30  2次予選       30  
      31         31   31         31   桂高校 31   31   31  日川高校       31  
  備  考 ( 国際大会 )     備 考 ( 上記以外全国大会 )  
  H16.  4.   7 〜 11 アジア選手権大会 KAZ アルマティー     H16.  6. 12 〜 13 全日本マスターズ選手権大会 北海道 士別市総合体育館
  H16.  5. 24 〜 30 ジュニア世界選手権大会 BRL ミンスク     H16.  6. 18 〜 20 東日本学生新人選手権大会 神奈川県 横浜市磯子スポーツセンター
  H16.  7.   1 〜  4 国際学生選手権大会 USA フレデリック     H16.  7. 16 〜 18    東日本大学個人選手権大会 神奈川県 藤沢市日大湘南校舎体育館
  H16.  8. 14 〜 25 オリンピック競技大会 GRE アテネ     H16.  7. 18 ・19   全国高校女子選手権大会 富山県 滑川市  
  H16.  8. 23 〜 29 日・韓・中ユース大会 CHN 長春     H16.  8. 26  全国中学選手権大会 神奈川県 横浜市磯子スポーツセンター
  H16.  9. 20 〜 25  インターナショナルフレンドシップ大会 CHN 浙江省     H16.  9. 17 〜 19 東日本大学対抗選手権大会 神奈川県 藤沢市日大湘南校舎体育館
  H16.  9. 25〜10. 2 世界マスターズ選手権大会 AUT バーデン    
  H16. 10.  5 〜  9 アジアユース選手権大会 THA チェンマイ      
  H16. 10. 10 〜 15 ジュニアアジア世界選手権大会 THA チェンマイ      
  H16. 11. 17 〜 24 アジアインターシティーカップ大会 IND ボンベイ