ランキング 1
  
53Kg級
氏名 所属 生年 学年 体重 スナッチ ジャーク トータル 年月日 大会名 開催地
年齢
1 中山   陽介 日川高校 1987 2 55.35 82.5 105.0 187.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
2 米山  和秀 日本大学 1982 4 52.58 80.0 100.0 180.0 2003.08.22 第47回関東選手権大会(成年男子) 前橋市
3 清水   洋平 谷村工業高校 1985 3 52.48 77.5 97.5 175.0 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 山梨市
4 松土  聡司 日川高校 1985 3 49.58 77.5 97.5 175.0 2003.08.03 第50回全国高等学校選手権大会 諫早市
5 中川   大樹 日川高校 1987 1 50.90 77.5 92.5 170.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
6 野沢   健太 日川高校 1986 2 49.15 70.0 82.5 152.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
7 羽田呼寿茂 吉田高校 1987 1 51.80 65.0 85.0 150.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
8 中田谷勇樹 谷村工業高校 1986 2 52.84 57.5 77.5 135.0 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
9 小俣   竜也 谷村工業高校 1988 1 52.95 60.0 70.0 130.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
10 中西   康人 日大明誠高校 1986 2 52.82 55.0 70.0 125.0 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
11 和智   一将 桂高校 1988 1 52.55 57.5 65.0 122.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
12 安富   一晃 谷村工業高校 1986 2 52.10 50.0 70.0 120.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
13 大田原   吉田高校 1987 1 51.84 50.0 62.5 112.5 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
14 庄司   聖哉 谷村工業高校 1987 1 52.66 50.0 62.5 112.5 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
15 渡邊   尚也 桂高校 1987 1 51.94 47.5 62.5 110.0 2003.07.20 第16回山梨県高等学校1・2年生大会 富士吉田市
16 左藤      谷村工業高校 1985 3 44.38 37.5 57.5 95.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
17 高山   直樹 桂高校 1987 1 46.85 35.0 45.0 80.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
《平均》      5傑:177.500Kg      10傑:158.000Kg
56Kg級
氏名 所属 生年 学年 体重 スナッチ ジャーク トータル 年月日 大会名 開催地
年齢
1 藤巻      法政大学 1981 4 55.64 95.0 117.5 212.5 2003.12.05 第49回全日本大学対抗選手権大会(1部) 横浜市
2 渡辺  康宏 桂高校 1985 3 55.68 87.5 112.5 200.0 2003.10.26 第58回国民体育大会(少年男子) 静岡市
3 須山   敦夫 日本大学 1984 1 54.25 90.0 107.5 197.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
4 中山   陽介 日川高校 1987 2 55.58 90.0 107.5 197.5 2004.03.27 第19回全国高等学校選抜大会 多度津町
5 大木   正宏 春日居町役場 1975 27 55.72 80.0 105.0 185.0 2003.08.22 第47回関東選手権大会(成年男子) 前橋市
6 鈴木      吉田高校 1985 3 54.74 77.5 97.5 175.0 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 山梨市
7 小林   慶範 谷村工業高校 1987 2 55.42 75.0 95.0 170.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
8 萩原   照仁 桂高校 1987 1 54.48 77.5 90.0 167.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
9 米山   和秀 日本大学 1981 4 51.32 80.0 85.0 165.0 2003.07.26 第27回東日本学生個人選手権大会 藤沢市
10 小林   謙吾 桂高校 1985 3 55.38 70.0 85.0 155.0 2003.07.20 第58回国民体育大会(少年男子)県1次予選 富士吉田市
11 安富   渓太 桂高校 1987 1 55.84 67.5 85.0 152.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
12 中田谷勇樹 谷村工業高校 1986 2 54.44 65.0 80.0 145.0 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(少年男子) 山梨市
13 大石   真史 谷村工業高校 1987 1 55.88 65.0 80.0 145.0 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(少年男子) 山梨市
14 白須   義基 吉田高校 1987 1 54.95 57.5 77.5 135.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
15 渡邊   尚也 桂高校 1987 1 54.56 60.0 70.0 130.0 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
16 大田原   吉田高校 1987 1 54.42 57.5 70.0 127.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
17 中西   康人 日大明誠高校 1986 2 53.90 55.0 70.0 125.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
18 庄司   聖哉 谷村工業高校 1987 1 54.30 50.0 70.0 120.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
19 蠣崎   陽一 谷村工業高校 1988 1 55.20 45.0 60.0 105.0 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
《平均》      5傑:198.500Kg      10傑:182.500Kg
ランキング 2
  
62Kg級
氏名 所属 生年 学年 体重 スナッチ ジャーク トータル 年月日 大会名 開催地
年齢
1 今村   俊雄 高野建設(株) 1979 23 61.58 122.5 152.5 275.0 2003.06.26 第63回全日本選手権大会 大田区
2 武藤   恭章 早稲田大学 1984 1 61.60 107.5 142.5 250.0 2003.10.03 第48回全日本学生新人選手権大会 羽曳野市
3 藤巻    仁 法政大学 1981 4 61.86 102.5 130.0 232.5 2003.07.26 第27回東日本学生個人選手権大会 藤沢市
4 前田啓二郎 吉田高校 1985 3 61.58 97.5 120.0 217.5 2003.08.04 第50回全国高等学校選手権大会 諫早市
5 天野健太郎 吉田高校 1986 3 61.88 85.0 120.0 205.0 2003.08.23 第47回関東選手権大会(少年男子) 前橋市
6 渡邊   康宏 桂高校 1985 3 60.88 87.5 117.5 205.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
7 渡辺慎太郎 日川高校 1986 2 61.34 90.0 112.5 202.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
8 前田潤一郎 吉田高校 1985 3 60.42 87.5 112.5 200.0 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 山梨市
9 手塚   大輔 吉田高校 1986 2 61.30 87.5 105.0 192.5 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
10 木曽川晃一 日川高校 1985 3 60.36 80.0 100.0 180.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
11 大木   正宏 春日居町役場 1975 27 57.82 80.0 100.0 180.0 2003.07.20 第58回国民体育大会(成年男子)県1次予選 富士吉田市
12 小林   慶範 谷村工業高校 1987 2 57.38 77.5 102.5 180.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
13 宮下   裕史 吉田高校 1987 1 61.56 75.0 100.0 175.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
14 前田   満憲 日川高校 1987 1 59.88 75.0 95.0 170.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
15 萩原   照仁 桂高校 1987 1 57.35 80.0 90.0 170.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
16 山本浩一郎 谷村工業高校 1986 2 61.76 77.5 90.0 167.5 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(少年男子) 山梨市
17 渡辺      吉田高校 1986 2 61.15 75.0 90.0 165.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
18 渡辺   嘉紀 吉田高校 1986 2 61.54 72.5 90.0 162.5 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
19 渡邉   尚也 桂高校 1987 1 57.85 70.0 92.5 162.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
20 小林   裕也 谷村工業高校 1985 3 60.86 67.5 92.5 160.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
21 中野   泰一 桂高校 1985 3 60.56 67.5 90.0 157.5 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
22 大石   真史 谷村工業高校 1987 1 59.98 70.0 85.0 155.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
23 鈴木   悠平 日川高校 1987 1 58.64 70.0 82.5 152.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
24 佐藤   和也 谷村工業高校 1987 1 61.30 70.0 82.5 152.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
25 長田   愛樹 吉田高校 1985 3 57.58 62.5 87.5 150.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
26 渡辺   広和 吉田高校 1986 2 60.80 67.5 82.5 150.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
27 安富   秀利 谷村工業高校 1987 2 61.24 67.5 77.5 145.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
28 川口      吉田高校 1987 1 58.56 65.0 80.0 145.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
29 高尾   千明 桂高校 1987 1 58.84 65.0 80.0 145.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
30 佐々木研治 吉田高校 1987 1 59.64 62.5 80.0 142.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
31 正木      桂高校 1987 1 59.00 60.0 77.5 137.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
32 柴田      谷村工業高校 1987 1 59.40 55.0 80.0 135.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
33 中田谷勇樹 谷村工業高校 1986 2 56.76 60.0 72.5 132.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
34 津久井良憲 桂高校 1987 1 59.52 52.5 75.0 127.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
35 薄田   章喜 日川高校 1986 2 61.30 50.0 67.5 117.5 2003.07.20 第16回山梨県高等学校1・2年生大会 富士吉田市
《平均》      5傑:236.000Kg      10傑:216.000Kg      20傑:192.625Kg
         
         
         
         
         
         
         
ランキング 3
  
69Kg級
氏名 所属 生年 学年 体重 スナッチ ジャーク トータル 年月日 大会名 開催地
年齢
1 今村   俊雄 かいじクラブA 1979 23 64.80 125.0 160.0 285.0 2003.11.22 第40回全日本社会人選手権大会 さいたま市
2 武藤   恭章 早稲田大学 1984 1 63.24 105.0 142.5 247.5 2003.08.23 第47回関東選手権大会(成年男子) 前橋市
3 桐原      かいじクラブA 1973 29 69.98 110.0 130.0 240.0 2003.11.22 第40回全日本社会人選手権大会 さいたま市
4 若月   壮史 日川高校 1985 3 64.60 100.0 117.5 217.5 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 山梨市
5 岡部   伸二 かいじクラブB 1970 32 65.50 95.0 122.5 217.5 2003.11.22 第40回全日本社会人選手権大会 さいたま市
6 前田啓二郎 吉田高校 1985 3 63.18 95.0 120.0 215.0 2003.07.20 第50回全国高校選手権大会壮行競技会 富士吉田市
7 土屋   正臣 日川高校 1986 2 64.98 97.5 117.5 215.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
8 天野健太郎 吉田高校 1986 3 62.74 90.0 115.0 205.0 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 山梨市
9 渡辺   敏成 吉田高校 1986 2 68.84 90.0 115.0 205.0 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 山梨市
10 前田潤一郎 吉田高校 1985 3 62.08 87.5 110.0 197.5 2003.07.20 第50回全国高校選手権大会壮行競技会 富士吉田市
11 志村   翔史 日川高校 1986 2 67.80 90.0 105.0 195.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
12 山本浩一郎 谷村工業高校 1986 2 64.56 87.5 100.0 187.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
13 横森雄之介 日川高校 1986 2 67.06 87.5 97.5 185.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
14 渡辺   嘉紀 吉田高校 1986 2 65.94 80.0 100.0 180.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
15 山浦   伸吾 信州大学 1982 3 63.70 85.0 95.0 180.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
16 天野   靖士 吉田高校 1986 2 68.88 75.0 97.5 172.5 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(少年男子) 山梨市
17 宮腰   洋輔 日川高校 1987 1 68.20 72.5 100.0 172.5 2003.11.01 第34回山梨県高等学校新人体育大会 都留市
18 渡辺      日川高校 1987 1 66.54 75.0 95.0 170.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
19 坂本   将一 吉田高校 1985 3 67.36 72.5 92.5 165.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
20 柘植亮太郎 吉田高校 1986 2 67.96 70.0 95.0 165.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
21 薄田   章喜 日川高校 1986 2 65.44 72.5 90.0 162.5 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
22 後藤   嘉之 吉田高校 1986 2 68.58 70.0 92.5 162.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
23 山口   智也 桂高校 1985 3 63.74 70.0 87.5 157.5 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
24 安富   秀利 谷村工業高校 1987 2 63.20 72.5 80.0 152.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
25 唐戸   建一 吉田高校 1987 1 65.30 67.5 82.5 150.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 山梨市
26 日原   由博 甲陵高校 1987 1 62.54 67.5 80.0 147.5 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(少年男子) 山梨市
27 佐々木研治 吉田高校 1987 1 62.34 65.0 82.5 147.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
28 長田   智明 谷村工業高校 1987 1 65.22 60.0 85.0 145.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
29 渡辺      吉田高校 1986 2 62.02 62.5 80.0 142.5 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 山梨市
30 岩田   晃紀 桂高校 1987 1 65.94 60.0 80.0 140.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 山梨市
31 丸山   昭憲 桂高校 1987 1 68.18 52.5 70.0 122.5 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 山梨市
《平均》      5傑:241.500Kg      10傑:224.500Kg      20傑:200.875Kg