シンクレアランキング 1
  
階級 氏名 所属 生年 学年 体重 スナッチ ジャーク トータル 年月日 大会名 得点 Sinclair
年齢
1 62Kg 今村   俊雄 (株)高野建設 1979 23 61.50 122.5 152.5 275.0 2003.09.11 第35回アジア選手権大会 393.661796 1.431497
2 77kg 内藤   定博 日本大学 1982 2 77.00 137.5 172.5 310.0 2003.04.25 第49回全日本学生個人選手権大会 381.453486 1.2304951
3 85Kg 木曽川   かいじクラブA 1979 23 83.58 150.0 172.5 322.5 2003.11.23 第40回全日本社会人選手権大会 379.393929 1.176415
4 94Kg 古谷  竜彦 (株)高野建設 1977 25 86.96 135.0 175.0 310.0 2003.06.27 第63回全日本選手権大会 357.551888 1.153393
5 62Kg 武藤   恭章 早稲田大学 1984 1 61.60 107.5 142.5 250.0 2003.10.03 第48回全日本学生新人選手権大会 357.430351 1.429721
6 94Kg 小笠原伸吾 法政大学 1984 1 85.64 135.0 170.0 305.0 2004.03.14 第24回全日本ジュニア選手権大会 354.423871 1.162045
7 77Kg 加賀美孝久 かいじクラブA 1973 29 74.62 120.0 155.0 275.0 2003.11.23 第40回全日本社会人選手権大会 344.759819 1.253672
8 +105Kg 天野      かいじクラブA 1981 22 121.80 140.0 195.0 335.0 2003.11.24 第40回全日本社会人選手権大会 343.981074 1.026809
9 105Kg 渡辺   勇人 日本大学 1984 2 96.08 132.5 172.5 305.0 2003.08.24 第47回関東選手権大会(成年男子) 336.623861 1.1036848
10 62kg 藤巻    仁 法政大学 1981 4 61.86 102.5 130.0 232.5 2003.07.26 第27回東日本学生個人選手権大会 331.345446 1.4251417
11 85Kg 水越   康貴 日本大学 1983 2 82.08 127.5 140.0 267.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 317.680493 1.187591
12 69Kg 桐原      かいじクラブA 1973 29 69.98 110.0 130.0 240.0 2003.11.22 第40回全日本社会人選手権大会 313.366448 1.305694
13 56Kg 須山   敦夫 日本大学 1984 1 54.25 90.0 107.5 197.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 313.187534 1.585760
14 62Kg 前田啓二郎 吉田高校 1985 3 61.58 97.5 120.0 217.5 2003.08.04 第50回全国高等学校選手権大会 311.041521 1.430076
15 56Kg 渡辺  康宏 桂高校 1985 17 55.68 87.5 112.5 200.0 2003.10.26 第58回国民体育大会(少年男子) 310.163113 1.550816
16 77kg 土屋健太郎 法政大学 1983 3 73.82 110.0 135.0 245.0 2003.07.26 第27回東日本学生個人選手権大会 309.180945 1.261963
17 56Kg 中山   陽介 日川高校 1987 2 55.58 90.0 107.5 197.5 2004.03.27 第19回全国高等学校選抜大会 306.752524 1.5531773
18 105Kg 高石   光介 法政大学 1982 3 100.08 120.0 160.0 280.0 2003.04.26 第49回全日本学生個人選手権大会 304.223688 1.0865132
19 77Kg 渡辺   直人 かいじクラブA 1973 30 76.30 105.0 140.0 245.0 2003.11.23 第40回全日本社会人選手権大会 303.086946 1.237090
20 +105Kg 上嶋   宏樹 山梨大学 1982 20 114.64 130.0 160.0 290.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 301.996626 1.041368
21 53Kg 松土  聡司 日川高校 1985 3 49.58 77.5 97.5 175.0 2003.08.03 第50回全国高等学校選手権大会 301.026702 1.720153
22 69Kg 若月   壮史 日川高校 1985 3 64.60 100.0 117.5 217.5 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 300.154119 1.3800189
23 +105Kg 須藤   由成 日本大学 1984 1 118.90 130.0 160.0 290.0 2004.03.14 第24回全日本ジュニア選手権大会 299.339563 1.032205
24 94Kg 渡辺   貴弘 明治大学 1983 2 89.30 112.5 150.0 262.5 2003.10.04 第48回全日本学生新人選手権大会 298.998385 1.139041
25 85Kg 米山   裕一 吉田高校 1985 3 81.80 107.5 142.5 250.0 2003.06.08 第36回関東高等学校競技大会 297.436710 1.1897468
26 69Kg 岡部   伸二 かいじクラブB 1970 32 65.50 95.0 122.5 217.5 2003.11.22 第40回全日本社会人選手権大会 297.182830 1.366358
27 77Kg 望月      日川高校 1986 2 74.16 105.0 130.0 235.0 2004.01.24 第19回関東高等学校選抜大会 295.725690 1.258407
28 69Kg 土屋   正臣 日川高校 1986 2 64.98 97.5 117.5 215.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 295.449788 1.3741851
29 53Kg 米山  和秀 日本大学 1982 4 52.58 80.0 100.0 180.0 2003.08.22 第47回関東選手権大会(成年男子) 293.397596 1.629987
30 77Kg 山本  誠司 日川高校 1985 3 74.36 100.0 132.5 232.5 2003.08.05 第50回全国高等学校選手権大会 292.098547 1.256338
31 62Kg 天野健太郎 吉田高校 1986 3 61.88 85.0 120.0 205.0 2003.08.23 第47回関東選手権大会(少年男子) 292.082294 1.4247917
32 85Kg 天野   洋平 かいじクラブB 1977 26 84.78 115.0 135.0 250.0 2003.11.23 第40回全日本社会人選手権大会 291.978029 1.167912
33 77Kg 山口   勝太 吉田高校 1985 3 74.60 102.5 130.0 232.5 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 291.526206 1.2538762
34 62Kg 渡辺慎太郎 日川高校 1986 2 61.34 90.0 112.5 202.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 290.457122 1.4343562
35 62Kg 前田潤一郎 吉田高校 1985 3 60.42 87.5 112.5 200.0 2003.06.07 第36回関東高等学校競技大会 290.242251 1.4512113
36 105Kg 山口   大介 自営 1980 22 98.60 115.0 150.0 265.0 2003.07.20 第58回国民体育大会(成年男子)県1次予選 289.534320 1.092582
37 53Kg 清水   洋平 谷村工業高校 1985 3 51.42 77.5 95.0 172.5 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 286.885426 1.6631039
38 56Kg 大木   正宏 春日居町役場 1975 27 55.72 80.0 105.0 185.0 2003.08.22 第47回関東選手権大会(成年男子) 286.726725 1.549874
39 +105Kg 若杉   孝一 春日居町 1971 31 115.00 125.0 150.0 275.0 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(成年男子) 286.146520 1.0405328
40 53Kg 中川   大樹 日川高校 1987 1 50.90 77.5 92.5 170.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 285.368968 1.678641
41 77Kg 坂本   拓也 順天堂大学 1984 18 71.48 90.0 130.0 220.0 2003.07.20 第58回国民体育大会(成年男子)県1次予選 283.314908 1.287795
42 94Kg 渡辺   浩幸 かいじクラブB 1967 36 90.44 110.0 140.0 250.0 2003.11.23 第40回全日本社会人選手権大会 283.119551 1.132478
43 77Kg 渡辺   敏成 吉田高校 1986 2 71.70 97.5 122.5 220.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 282.757437 1.2852611
44 85Kg 米山   圭一 吉田高校 1987 2 80.08 100.0 132.5 232.5 2004.01.25 第19回関東高等学校選抜大会 279.814122 1.203502
45 94kg 田辺   健一 中央大学 1984 1 89.15 100.0 145.0 245.0 2003.07.27 第27回東日本学生個人選手権大会 279.281713 1.139925
46 62Kg 手塚   大輔 吉田高校 1986 2 61.30 87.5 105.0 192.5 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 276.251772 1.4350741
47 56Kg 鈴木     吉田高校 1985 3 54.62 75.0 100.0 175.0 2003.08.03 第50回全国高等学校選手権大会 275.882496 1.576471
48 62Kg 小林   慶範 谷村工業高校 1987 2 57.38 77.5 102.5 180.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 272.235773 1.512421
49 77Kg 深澤      吉田高校 1987 1 74.44 97.5 115.0 212.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 266.796869 1.2555147
50 +105Kg 広瀬   将也 吉田高校 1986 2 134.25 110.0 152.5 262.5 2004.03.28 第19回全国高等学校選抜大会 265.165672 1.0101549
         
         
         
シンクレアランキング 2
  
階級 氏名 所属 生年 学年 体重 スナッチ ジャーク トータル 年月日 大会名 得点 Sinclair
年齢
51 56Kg 萩原   照仁 桂高校 1987 1 54.48 77.5 90.0 167.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 264.644147 1.5799651
52 53Kg 野沢   健太 日川高校 1986 2 49.15 70.0 82.5 152.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 264.489145 1.734355
53 94Kg 小林   弘幸 桂高校 1987 2 93.12 105.0 130.0 235.0 2004.03.28 第19回全国高等学校選抜大会 262.746383 1.1180697
54 62Kg 木曽川晃一 日川高校 1985 3 60.36 80.0 100.0 180.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 261.420442 1.4523358
55 77Kg 宮腰   洋輔 日川高校 1987 1 70.10 87.5 112.5 200.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 260.844131 1.3042207
56 69Kg 志村   翔史 日川高校 1986 2 67.80 90.0 105.0 195.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 260.086073 1.3337747
57 69Kg 山本浩一郎 谷村工業高校 1986 2 64.56 87.5 100.0 187.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 258.869761 1.380639
58 77Kg 岡田      甲府地区消防本 1948 55 74.70 92.5 110.0 202.5 2003.05.10 第21回全日本マスターズ選手権大会 253.703610 1.2528573
59 69Kg 山浦   伸吾 信州大学 1982 3 63.70 85.0 95.0 180.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 250.962002 1.394233
60 62Kg 宮下   裕史 吉田高校 1987 1 61.56 75.0 100.0 175.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 250.325397 1.430431
61 69Kg 横森雄之介 日川高校 1986 2 67.06 87.5 97.5 185.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 248.623192 1.3439091
62 62Kg 前田   満憲 日川高校 1987 1 59.88 75.0 95.0 170.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 248.445968 1.4614469
63 53Kg 羽田呼寿茂 吉田高校 1987 1 51.80 65.0 85.0 150.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 247.803862 1.6520257
64 85Kg 渡辺      吉田高校 1985 3 77.66 90.0 110.0 200.0 2003.06.08 第36回関東高等学校競技大会 244.887840 1.2244392
65 69Kg 渡辺   嘉紀 吉田高校 1986 2 65.94 80.0 100.0 180.0 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 244.776974 1.3598721
66 62Kg 渡邉   尚也 桂高校 1987 1 57.85 70.0 92.5 162.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 244.133902 1.502362
67 105Kg 山下   雄介 日大明誠高校 1986 2 99.36 95.0 127.5 222.5 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 242.397197 1.0894256
68 77Kg 天野   大喜 吉田高校 1985 3 75.88 85.0 110.0 195.0 2003.05.08 第55回山梨県高等学校総合体育大会 242.021012 1.2411334
69 56Kg 小林   謙吾 桂高校 1985 3 55.38 70.0 85.0 155.0 2003.07.20 第58回国民体育大会(少年男子)県1次予選 241.480214 1.557937
70 62Kg 渡辺      吉田高校 1986 2 61.15 75.0 90.0 165.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 237.233439 1.437778
71 56Kg 安富   渓太 桂高校 1987 1 55.65 67.5 85.0 152.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 236.607234 1.551523
72 77Kg 藤原      日川高校 1985 3 71.30 80.0 102.5 182.5 2003.07.20 第58回国民体育大会(少年男子)県1次予選 235.404055 1.289885
73 105Kg 三浦   雄大 吉田高校 1985 3 102.82 92.5 122.5 215.0 2003.06.08 第36回関東高等学校競技大会 231.359880 1.0760925
74 62Kg 小林   裕也 谷村工業高校 1985 3 60.86 67.5 92.5 160.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 230.889637 1.4430602
75 69Kg 渡辺      日川高校 1987 1 66.54 75.0 95.0 170.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 229.708220 1.351225
76 77Kg 堀内   祐希 吉田高校 1986 2 72.72 80.0 100.0 180.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 229.284635 1.273804
77 56Kg 中田谷勇樹 谷村工業高校 1986 2 54.44 65.0 80.0 145.0 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(少年男子) 229.240343 1.5809679
78 62Kg 中野   泰一 桂高校 1985 3 60.56 67.5 90.0 157.5 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 228.154435 1.4485996
79 77Kg 大森   裕介 吉田高校 1986 2 70.30 77.5 97.5 175.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 227.811854 1.301782
80 69Kg 天野   靖士 吉田高校 1986 2 68.88 75.0 97.5 172.5 2003.09.14 第56回山梨県体育祭り(少年男子) 227.621079 1.3195425
81 62Kg 鈴木   悠平 日川高校 1987 1 58.64 70.0 82.5 152.5 2004.01.31 第19回全国高等学校選抜大会県2次予 226.609612 1.4859647
82 62Kg 大石   真史 谷村工業高校 1987 1 59.98 70.0 85.0 155.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 226.227420 1.4595317
83 62Kg 長田   愛樹 吉田高校 1985 3 57.58 62.5 87.5 150.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 226.216876 1.5081125
84 85Kg 天野   和也 吉田高校 1987 1 83.32 82.5 107.5 190.0 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 223.878509 1.178308
85 69Kg 薄田   章喜 日川高校 1986 2 65.26 75.0 87.5 162.5 2004.03.20 第13回山梨県選手権大会 222.616597 1.369948
86 94Kg 渡辺   潤弥 吉田高校 1987 2 92.08 87.5 110.0 197.5 2003.05.08 第55回山梨県高等学校総合体育大会 221.890650 1.123497
87 69Kg 坂本   将一 吉田高校 1985 3 67.36 72.5 92.5 165.0 2003.05.07 第55回山梨県高等学校総合体育大会 221.060739 1.3397621
88 85Kg 瀬間   和樹 日川高校 1987 2 77.56 82.5 97.5 180.0 2003.12.21 第19回全国高等学校選抜大会県1次予 220.562436 1.2253469
89 94Kg 平井友一郎 桂高校 1985 3 90.96 87.5 107.5